Отправить
Модель | ||
Входное напряжение | AC90-250В | |
Частота переменного тока | 47—63 Гц | |
Макс. входная мощность | 700 Вт | 950 Вт |
Макс. входной ток | 7A | 9A |
Макс. выходное напряжение | 45 кВ | 55 кВ |
Макс. выходной ток | 35 мА | 35 мА |
Эффективность | ≥90% (при полной загрузке) | |
MTBF (среднее время наработки на отказ) | ≥10000 часов | |
Скорость ответа | ≤1мс (от переключателя сигнал подается на выходной ток - до 90% от заданного тока) | |
Выдерживаемое напряжение | Вход-выход, вход-корпус: 1500 В переменного тока, 10 мА, 60 с; Выходной отрицательный полюс соединен с корпусом. | |
Интерфейс управления | Управление переключателем уровня TTL, можно выбрать эффективный высокий или низкий уровень (подробности см. в описании) | |
Рабочая среда | Рабочая температура: -10~40℃ Относительная влажность: ≤90% | |
Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение | |
Габариты (Д*Ш*В) (мм) | 295*200*97 | 325*240*97 |
Вес | 2.7 кг | 4.6 кг |
Цвет оболочки (корпуса) | Черный |
Модель | Тип упаковки | Габариты (Д*Ш*В) (см) | Чистый вес (кг) | Вес брутто (кг) |
| Упаковка на 2 шт. | 55*40*19 | 5 | 8 |
| Упаковка на 2 шт. | 55*40*19 | 5 | 8 |
Мы предлагаем уникальные решения по лазерным трубкам на углекислом газе. Вам всего лишь остается отправить нам запрос, и наша команда незамедлительно предоставит всю необходимую информацию!